| Art | SH | MV | BE | ST | SN | TH | BY | BW | BR | NI | HB | NW | RP | HE | SL | HH | 
| Labidura riparia | - | *** | * | *** | *** | *** | - | - | *** | - | *** | - | - | - | - | * | 
| Forficula auricularia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| Apterygida media | - | ** | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | - | ** | 
| Anechura bipunctata | - | - | - | - | * | ? | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Chelidura acanthopygia (mit C. thaleri und guentheri) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | ** | - | ** | 
| Labia minor | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | * | *** | *** | ** | * | ** | 
| Marava arachidis | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | 
| Euborellia annulipes | - | - | - | - | (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Euborellia arcanum | - | - | - | - | (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Abkürzungen
| BE = Berlin BR = Brandenburg BW = Baden-Württenberg BY = Bayern HB = Bremen | HE = Hessen HH = Hamburg MV = Mecklenburg-Vorpommern NI = Niedersachsen NW = Nordrhein-Westfalen | RP = Rheinland-Pfalz SH = Schleswig-Holstein SL = Saarland SN = Sachsen ST = Sachsen-Anhalt | TH = Thüringen * = Nachweis vor 1945 
 ** = Nachweise 1945-1980 *** = aktueller Nachweis ? = fraglicher Nachweis () = eingeschleppt, etabliert? |